省轄市時期 - 民國34年11月至民國56年6月
任數 | 姓名 | 任期 | 簡介 |
---|---|---|---|
第一任 | 黃朝琴 | 34-11-01 | 35-02-28 | 34年8月接受行政長官陳儀之邀請以外交部臺灣特派員身分兼任臺北市長,為期4個月。34年11月正式擔任臺北官派市長。35年2月28日辭卸臺北市長,參加臺北市省參議員選舉,獲得當選,並榮膺議長。 |
第二任 | 游彌堅 | 35-03-01 | 39-02-05 | 35年2月接受行政長官陳儀派任擔任臺北市長,吳國楨任省主席後改組省政府,民國39年2月5日游市長請辭獲准後,受聘擔任臺灣大學經濟學教授,惟仍擔任國民大會代表。 |
第三任 | 吳三連 | 39-02-06 | 39-11 | 受省主席吳國楨之推荐,出任臺北市長,後因參加民選第一屆臺北市長而辭市長一職。 |
第四任 | 項昌權 | 39-11 | 40-01-31 | 因吳三連市長辭市長一職參選第一屆臺北市長,由其代理之,至40年1月31日代理屆滿後重返臺灣省政府民政廳副廳長工作。 |
第五任 | 吳三連 | 40-02-01 | 43-06-01 | 40年2月當選民選首任市長,當時吳市長以無黨籍身分參選,並以56.6%的支持率獲得當選。任期屆滿後無意再參選,從事紡織及新聞等各項事業,並獲聘為國策顧問等職。 |
第六任 | 高玉樹 | 43-06-02 | 46-06-01 | 43年5月2日,高玉樹市長與王民寧先生二人競選第二屆市長,並以52.2%得票率獲得當選,於43年6月2日上任。任期屆滿後,一度經營營造業,53年6月再度參選,並獲得當選。 |
第七任 | 黃啟瑞 | 46-06-02 | 49-06-01 | 46年接受中國國民黨徵召參加第三屆臺北市長選舉,與無黨籍林清安先生和現任市長高玉樹先生競爭,以58.8%得票率榮獲當選,任期至49年6月止。 |
第八任 | 黃啟瑞 | 49-06-02 | 50-08 | 49年6月再度奉召參選獲得連任,惟因住宅興建委員會涉嫌官商勾結疑案牽累而遭停職。 |
第九任 | 周百鍊 | 50-08 | 52-12-14 | 黃啟瑞市長因案停職期間,由臺灣省政府委員周百鍊擔任第四屆代理市長,代理屆滿後,續任臺灣省政府委員,並於59年2月當選監察委員。 |
第十任 | 黃啟瑞 | 52-12-15 | 53-06-01 | 50年因前案宣判無罪獲復職,復因二屆期滿不再競選連任,卸任後經營商業。 |
第十一任 | 高玉樹 | 53-06-02 | 56-06-30 | 53年4月26日參選第五屆市長,高玉樹市長以52.2%得票率獲得當選。53年6月2日就任,後因臺北市改制為直轄市而結束任期。 |
直轄市時期 - 民國56年6月至民國83年12月
任數 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
第一任 | ![]() | 高玉樹 | 56-07-01 | 61-06-09 | 56年7月,臺北市改制為直轄市,高玉樹奉派為首任直轄市市長。61年6月行政院改組,蔣經國先生奉命組閣,延攬高玉樹入閣,出任交通部長。 |
第二任 | ![]() | 張豐緒 | 61-06-10 | 65-06-10 | 61年6月10日奉命擔任臺北市長,65年6月11日,因行政院局部改組,出任內政部部長。 |
第三任 | ![]() | 林洋港 | 65-06-11 | 67-06-08 | 林洋港先生奉派擔任臺北市長前為臺灣省政府建設廳廳長。65年6月11日出任臺北市市長,67年6月轉任臺灣省政府主席。 |
第四任 | ![]() | 李登輝 | 67-06-09 | 70-12-03 | 李登輝先生於67年6月出任臺北市市長,之前擔任行政院政務委員,70年12月轉任臺灣省政府主席。73年當選中華民國第七任副總統,79年3月21日經國民大會選舉為第八任總統,85年3月23日首次總統直接選舉當選第九任總統。 |
第五任 | ![]() | 邵恩新 | 70-12-04 | 71-04-18 | 邵恩新先生於70年12月出任臺北市市長,71年4月因病辭職,受聘為行政院顧問。 |
第六任 | ![]() | 楊金欉 | 71-04-19 | 74-05-29 | 楊金欉先生於71年4月由高雄市市長調任臺北市市長,74年5月因病辭去市長職務,受聘為國策顧問。 |
第七任 | ![]() | 許水德 | 74-05-30 | 77-07-24 | 許水德先生於74年5月由高雄市市長調任臺北市市長,77年7月行政院改組,出任內政部部長。 |
第八任 | ![]() | 吳伯雄 | 77-07-25 | 79-06-01 | 吳伯雄先生於77年7月由內政部部長接任臺北市長一職,79年6月行政院改組,力辭臺北市市長出任行政院政務委員,民國80年6月行政院組閣,受行政院郝柏村院長之邀出任內政部部長。 |
第九任 | ![]() | 黃大洲 | 79-10-15 | 83-12-24 | 吳伯雄先生於79年6月出任行政院政務委員,黃大洲先生以秘書長一職代理市長工作,至79年10月奉行政院指派並經議會同意,出任臺北市市長,83年12月卸任。 |
民選時期 - 民國83年12月至民國111年12月
屆數 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
第一屆 | ![]() | 陳水扁 | 83-12-25 | 87-12-24 | 直轄市自治法公布施行,陳水扁先生於83年12月參選首屆直轄市民選市長,獲得當選,後因競選連任失敗卸職,擔任福爾摩沙基金會董事長。88年7月獲民進黨提名參選總統,89年3月18日當選為中華民國第十任總統,93年3月20日連任中華民國第十一任總統。 |
第二屆 | ![]() | 馬英九 | 87-12-25 | 91-12-24 | 馬英九先生獲中國國民黨徵召於87年12月參選臺北市市長,以766,377票之過半數(得票率51.1%)獲得當選。 |
第三屆 | ![]() | 馬英九 | 91-12-25 | 95-12-24 | 馬英九先生獲中國國民黨提名競選連任,於91年12月參選臺北市市長,以873,102票之過半數(得票率64.1%)獲得連任。 97年3月22日當選中華民國第十二任總統,101年1月14日連任第十三任總統。 |
第四屆 | ![]() | 郝龍斌 | 95-12-25 | 99-12-24 | 郝龍斌先生獲中國國民黨徵召於95年12月參選臺北市市長,以692,085票之過半數(得票率53.81% )獲得當選。 |
第五屆 | ![]() | 郝龍斌 | 99-12-25 | 103-12-24 | 郝龍斌市長獲中國國民黨徵召於99年12月參選臺北市市長,以797,865票之過半數(得票率55.65% )獲得連任,至103年12月任期屆滿。 |
第六屆 | ![]() | 柯文哲 | 103-12-25 | 107-12-24 | 柯文哲先生以無黨籍身分於103年11月參選臺北市市長,以853,983票之過半數(得票率57.16%)獲得當選。 |
第七屆 | ![]() | 柯文哲 | 107-12-25 | 111-12-24 | 柯文哲先生以無黨籍身分於107年11月參選臺北市市長,以580,663票(得票率41.07%)獲得連任,至111年12月任期屆滿。 |